Коммутационный шкаф, шкаф настенный
CabeusВо все серии настенных шкафов предусмотрена установка вентиляторных модулей охлаждения , также доступен широкий спектр аксессуаров для удобного размещения оборудования и коммутационного кабеля. |
![]() | 10 дюймовое решениеШкаф Cabeus серии WSC-4U предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10".Малые размеры позволяют эффективно использовать шкаф для организации небольших узлов коммутации. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7130c | Cabeus 10" WSC-4U Шкаф телекоммуникационный настенный 10" 4U 315x325x300mm (ШхГхВ) дверь стекло | 2227.00 | 2079.00 | 1930.00 | ![]() |
| 7131c | Cabeus 10" WSC-4Um Шкаф телекоммуникационный настенный 10" 4U 315x325x300mm (ШхГхВ) дверь металл | 2227.00 | 2079.00 | 1930.00 | ![]() |
![]() | Глубина 350мм (малая глубина)Настенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в картонной упаковке, в собранном виде. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Телекоммуникационные шкафы Cabeus удобны для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7116c | Cabeus SH-05F-6U60/35 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x350x368mm (ШхГхВ) дверь стекло | 3001.00 | 2801.00 | 2601.00 | ![]() |
| 7121c | Cabeus SH-05F-6U60/35m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x350x368mm (ШхГхВ) дверь металл | 3001.00 | 2801.00 | 2601.00 | |
| 7117c | Cabeus SH-05F-9U60/35 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x350x501mm (ШхГхВ) дверь стекло | 3468.00 | 3236.00 | 3005.00 | |
| 7122c | Cabeus SH-05F-9U60/35m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x350x501mm (ШхГхВ) дверь металл | 3468.00 | 3236.00 | 3005.00 | |
| 7118c | Cabeus SH-05F-12U60/35 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x350x635mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4152.00 | 3875.00 | 3598.00 | |
| 7123c | Cabeus SH-05F-12U60/35m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x350x635mm (ШхГхВ) дверь металл | 4152.00 | 3875.00 | 3598.00 | |
| 7119c | Cabeus SH-05F-15U60/35 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x350x769mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4543.00 | 4240.00 | 3937.00 | |
| 7124c | Cabeus SH-05F-15U60/35m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x350x769mm (ШхГхВ) дверь металл | 4543.00 | 4240.00 | 3937.00 | |
| 7120c | Cabeus SH-05F-18U60/35 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x350x901mm (ШхГхВ) дверь стекло | 5115.00 | 4774.00 | 4433.00 | |
| 7125c | Cabeus SH-05F-18U60/35m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x350x901mm (ШхГхВ) дверь металл | 5115.00 | 4774.00 | 4433.00 |
![]() | Глубина 450мм (стандартная глубина)Настенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в картонной упаковке, в собранном виде. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Телекоммуникационные шкафы Cabeus удобны для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7058c | Cabeus SH-05F-6U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450x368mm (ШхГхВ) дверь стекло | 3563.78 | 3354.18 | 3144.58 | |
| 7103c | Cabeus SH-05F-6U60/45m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x450x368mm (ШхГхВ) дверь металл | 3563.78 | 3354.18 | 3144.58 | |
| 7059c | Cabeus SH-05F-9U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450x501mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4116.33 | 3874.44 | 3632.25 | |
| 7105c | Cabeus SH-05F-9U60/45m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x450x501mm (ШхГхВ) дверь металл | 4116.33 | 3874.44 | 3632.25 | |
| 7060c | Cabeus SH-05F-12U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x450x635mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4927.82 | 4637.79 | 4348.06 | |
| 7107c | Cabeus SH-05F-12U60/45m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600x450x635mm (ШхГхВ) дверь металл | 4927.82 | 4637.79 | 4348.06 | |
| 7061c | Cabeus SH-05F-15U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x450x769mm (ШхГхВ) дверь стекло | 5392.76 | 5075.52 | 4758.29 | |
| 7109c | Cabeus SH-05F-15U60/45m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x450x769mm (ШхГхВ) дверь металл | 5392.76 | 5075.52 | 4758.29 | |
| 7062c | Cabeus SH-05F-18U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x450x901mm (ШхГхВ) дверь стекло | 6070.00 | 5712.69 | 5355.69 | |
| 7111c | Cabeus SH-05F-18U60/45m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x450x901mm (ШхГхВ) дверь металл | 6070.00 | 5712.69 | 5355.69 | |
| 7162c | Cabeus SH-05F-22U60/45 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 22U 600x450x1082mm (ШхГхВ) дверь стекло | 6499.00 | 6066.00 | 5633.00 |
![]() | Глубина 600мм (большая глубина)Настенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в картонной упаковке, в собранном виде. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Телекоммуникационные шкафы Cabeus удобны для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7063c | Cabeus SH-05F-6U60/60 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x600x368mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4044.87 | 3806.87 | 3568.86 | |
| 7104c | Cabeus SH-05F-6U60/60m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600x600x368mm (ШхГхВ) дверь металл | 4044.87 | 3806.87 | 3568.86 | |
| 7064c | Cabeus SH-05F-9U60/60 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь стекло | 4577.69 | 4308.59 | 4039.19 | |
| 7106c | Cabeus SH-05F-9U60/60m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл | 4577.69 | 4308.59 | 4039.19 | |
| 7065c | Cabeus SH-05F-12U60/60 Шкафтелекоммуникационный настенный 19" 12U 600x600x635mm (ШхГхВ) дверь стекло | 5299.18 | 4987.32 | 4675.76 | |
| 7108c | Cabeus SH-05F-12U60/60m Шкафтелекоммуникационный настенный 19" 12U 600x600x635mm (ШхГхВ) дверь металл | 5299.18 | 4987.32 | 4675.76 | |
| 7066c | Cabeus SH-05F-15U60/60 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x600x769mm (ШхГхВ) дверь стекло | 5685.49 | 5351.20 | 5016.62 | |
| 7110c | Cabeus SH-05F-15U60/60m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600x600x769mm (ШхГхВ) дверь металл | 5685.49 | 5351.20 | 5016.62 | |
| 7067c | Cabeus SH-05F-18U60/60 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x600x901mm (ШхГхВ) дверь стекло | 6548.10 | 6378.87 | 5980.00 | |
| 7112c | Cabeus SH-05F-18U60/60m Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 18U 600x600x901mm (ШхГхВ) дверь металл | 6548.10 | 6378.87 | 5980.00 | |
| 7163c | Cabeus SH-05F-22U60/60 Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 22U 600x600x1082mm (ШхГхВ) дверь стекло | 7097.00 | 6623.00 | 6150.00 |
Hyperline |
![]() | 10" SOHO |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77788 | Hyperline TDC-6U-GR-RAL9004 Шкаф настенный 10', 6U, 350х370х300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора | 2345.66 | 2189.28 | 2032.90 | |
| 87055 | Hyperline TDC-9U-GR-RAL9004 Шкаф настенный 10', 9U, 480х370х300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора | 2849.47 | 2659.61 | 2469.74 | |
| 87056 | Hyperline TDC-12U-GR-RAL9004 Шкаф настенный 10', 12U, 610х370х300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора | 3139.50 | 2923.92 | 2715.22 | |
| 87057 | Hyperline TDC-15U-GR-RAL9004 Шкаф настенный 10', 15U, 740х370х300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора | 3857.10 | 3617.90 | 3348.80 |
![]() | Глубина 450мм (стандартная глубина) |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79244 | Hyperline TWM-0445-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 4U, 279x600х450, со стеклянной дверью | 3647.80 | 3378.70 | 3139.50 | |
| 86014 | Hyperline TWM-0445-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 4U, 279x600х450, со стальной дверью | 3827.20 | 3588.00 | 3318.90 | |
| 79245 | Hyperline TWM-0645-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 6U, 368x600х450, со стеклянной дверью | 3916.90 | 3647.80 | 3378.70 | |
| 86015 | Hyperline TWM-0645-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 6U, 368x600х450, со стальной дверью | 3827.20 | 3588.00 | 3318.90 | |
| 79246 | Hyperline TWM-0945-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 501x600х450, со стеклянной дверью | 4275.70 | 4006.60 | 3707.60 | |
| 86016 | Hyperline TWM-0945-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 501x600х450, со стальной дверью | 4186.00 | 3916.90 | 3617.90 | |
| 79247 | Hyperline TWM-1245-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х450, со стеклянной дверью | 4813.90 | 4514.90 | 4156.10 | |
| 86017 | Hyperline TWM-1245-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х450, со стальной дверью | 4813.90 | 4514.90 | 4156.10 | |
| 79248 | Hyperline TWM-1545-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х450, со стеклянной дверью | 5411.90 | 5053.10 | 4754.10 | |
| 86018 | Hyperline TWM-1545-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х450, со стальной дверью | 5531.50 | 5142.80 | 4813.90 | |
| 79249 | Hyperline TWM-1845-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х450, со стеклянной дверью | 6308.90 | 5950.10 | 5531.50 | |
| 86019 | Hyperline TWM-1845-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х450, со стальной дверью | 6159.40 | 5770.70 | 5382.00 | |
| 80071 | Hyperline TWM-2245-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 22U, 1082x600х450, со стеклянной дверью | 7265.70 | 6787.30 | 6279.00 | |
| 80072 | Hyperline TWM-2745-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 27U, 1304x600х450, со стеклянной дверью | 8611.20 | 8043.10 | 7504.90 |
![]() | Глубина 600мм (большая глубина) |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80073 | Hyperline TWM-0666-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 6U, 368x600х600, со стеклянной дверью | 4813.90 | 4514.90 | 4156.10 | |
| 80074 | Hyperline TWM-0966-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 501x600х600, со стеклянной дверью | 5232.50 | 4933.50 | 4544.80 | |
| 86023 | Hyperline TWM-0966-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 9U, 501x600х600, со стальной дверью | 5531.50 | 5142.80 | 4813.90 | |
| 80075 | Hyperline TWM-1266-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х600, со стеклянной дверью | 5860.40 | 5531.50 | 5142.80 | |
| 86024 | Hyperline TWM-1266-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х600, со стальной дверью | 6159.40 | 5770.70 | 5382.00 | |
| 80076 | Hyperline TWM-1566-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х600, со стеклянной дверью | 6578.00 | 6189.30 | 5770.70 | |
| 86025 | Hyperline TWM-1566-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х600, со стальной дверью | 7893.60 | 7385.30 | 6877.00 | |
| 80077 | Hyperline TWM-1866-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х600, со стеклянной дверью | 7803.90 | 7295.60 | 6787.30 | |
| 86026 | Hyperline TWM-1866-SR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х600, со стальной дверью | 8641.10 | 8073.00 | 7504.90 | |
| 80078 | Hyperline TWM-2266-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 22U, 1082x600х600, со стеклянной дверью | 8880.30 | 8312.20 | 7744.10 | |
| 80079 | Hyperline TWM-2766-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 27U, 1304x600х600, со стеклянной дверью | 10494.90 | 9837.10 | 9149.40 |
![]() | Серия TWM с возможностью установки на ножки |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81794 | Hyperline TWM-FC-1245-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х450, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 5920.20 | 5531.50 | 5112.90 | |
| 81795 | Hyperline TWM-FC-1266-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 635x600х600, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 6996.60 | 6548.10 | 6099.60 | |
| 81821 | Hyperline TWM-FC-1545-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х450, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 6548.10 | 6129.50 | 5710.90 | |
| 81822 | Hyperline TWM-FC-1566-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 15U, 769x600х600, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 7714.20 | 7235.80 | 6727.50 | |
| 81823 | Hyperline TWM-FC-1845-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х450, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 7445.10 | 6966.70 | 6488.30 | |
| 81824 | Hyperline TWM-FC-1866-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 18U, 901x600х600, со стеклянной дверью, с возможностью установки на ножки | 8850.40 | 8312.20 | 7744.10 | |
| 86334 | Hyperline TWM-FC-2745-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), 27U, 1304x600х450, со стеклянной дверью, c возможностью установки на ножки | 9717.50 | 9089.60 | 8461.70 |
![]() | ЦМОВо все серии настенных шкафов предусмотрена установка вентиляторных модулей охлаждения , также доступен широкий спектр аксессуаров для удобного размещения оборудования и коммутационного кабеля. |
![]() | Серия ШРН-Э 19" Глубина 350ммНастенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в компактной упаковке, в разобранном виде. Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2114a | ЦМО ШРН-Э-6.350 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВхШхГ) 342х600х350 мм дверь стекло | 3498.30 | 3371.55 | 3244.80 | |
| 2115a | ЦМО ШРН-Э-6.350.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВХШХГ) 342х600х350 мм дверь металл | 3229.20 | 3112.20 | 2995.20 | |
| 2116a | ЦМО ШРН-Э-9.350 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х350 мм дверь стекло | 3946.80 | 3803.80 | 3660.80 | |
| 2117a | ЦМО ШРН-Э-9.350.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х350 мм дверь металл | 3633.54 | 3501.89 | 3370.24 | |
| 2118a | ЦМО ШРН-Э-12.350 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х350 мм дверь стекло | 4664.40 | 4495.40 | 4326.40 | |
| 2119a | ЦМО ШРН-Э-12.350.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х350 мм дверь металл | 4305.60 | 4149.60 | 3993.60 | |
| 2120a | ЦМО ШРН-Э-15.350 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х350 мм дверь стекло | 5112.90 | 4927.65 | 4742.40 | |
| 2121a | ЦМО ШРН-Э-15.350.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х350 мм дверь металл | 4664.40 | 4495.40 | 4326.40 | |
| 2122a | ЦМО ШРН-Э-18.350 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х350 мм дверь стекло | 5651.10 | 5446.35 | 5241.60 | |
| 2123a | ЦМО ШРН-Э-18.350.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х350 мм дверь металл | 5112.90 | 4927.65 | 4742.40 |
Серия ШРН-Э 19" Глубина 520ммНастенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в компактной упаковке, в разобранном виде. Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. |
| 2165a | ЦМО ШРН-Э-6.500 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВхШхГ) 342х600х520 мм дверь стекло | 4126.20 | 3976.70 | 3827.20 | |
| 2166a | ЦМО ШРН-Э-6.500.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВхШхГ) 342х600х520 мм дверь металл | 3857.10 | 3717.35 | 3577.60 | |
| 2169a | ЦМО ШРН-Э-9.500 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х520 мм дверь стекло | 4574.70 | 4408.95 | 4243.20 | |
| 2170a | ЦМО ШРН-Э-9.500.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х520 мм дверь металл | 4261.44 | 4107.04 | 3952.64 | |
| 2173a | ЦМО ШРН-Э-12.500 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х520 мм дверь стекло | 5202.60 | 5014.10 | 4825.60 | |
| 2174a | ЦМО ШРН-Э-12.500.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х520 мм дверь металл | 4843.80 | 4668.30 | 4492.80 | |
| 2177a | ЦМО ШРН-Э-15.500 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х520 мм дверь стекло | 5740.80 | 5532.80 | 5324.80 | |
| 2178a | ЦМО ШРН-Э-15.500.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х520 мм дверь металл | 5292.30 | 5100.55 | 4908.80 | |
| 2181a | ЦМО ШРН-Э-18.500 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х520 мм дверь стекло | 6458.40 | 6224.40 | 5990.40 | |
| 2182a | ЦМО ШРН-Э-18.500.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х520 мм дверь металл | 5920.20 | 5705.70 | 5491.20 |
Серия ШРН-Э 19" Глубина 650мм (большая глубина)Настенные 19" навесные монтажные шкафы Поставляются в компактной упаковке, в разобранном виде. Настенные шкафы серии ШРН-Э имеют упрощенную разборную конструкцию, включающую всего 5 элементов: крышу, боковые стенки, дно и дверь. Занимают минимум места при хранении и перевозке. Просты в сборке. Идеальны для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. |
| 2167a | ЦМО ШРН-Э-6.650 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВхШхГ) 342х600х650 мм дверь стекло | 4664.40 | 4495.40 | 4326.40 | |
| 2168a | ЦМО ШРН-Э-6.650.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 6U (ВхШхГ) 342х600х650 мм дверь металл | 4395.30 | 4236.05 | 4076.80 | |
| 2171a | ЦМО ШРН-Э-9.650 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х650 мм дверь стекло | 5471.70 | 5273.45 | 5075.20 | |
| 2172a | ЦМО ШРН-Э-9.650.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 9U (ВхШхГ) 476х600х650 мм дверь металл | 5020.44 | 4838.54 | 4656.64 | |
| 2175a | ЦМО ШРН-Э-12.650 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х650 мм дверь стекло | 5830.50 | 5619.25 | 5408.00 | |
| 2176a | ЦМО ШРН-Э-12.650.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 608х600х650 мм дверь металл | 5471.70 | 5273.45 | 5075.20 | |
| 2179a | ЦМО ШРН-Э-15.650 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х650 мм дверь стекло | 6368.70 | 6137.95 | 5907.20 | |
| 2180a | ЦМО ШРН-Э-15.650.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U (ВхШхГ) 742х600х650 мм дверь металл | 5920.20 | 5705.70 | 5491.20 | |
| 2183a | ЦМО ШРН-Э-18.650 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х650 мм дверь стекло | 6996.60 | 6743.10 | 6489.60 | |
| 2184a | ЦМО ШРН-Э-18.650.1 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 18U (ВхШхГ) 930х600х650 мм дверь металл | 6458.40 | 6224.40 | 5990.40 |
![]() | Серия ШРН-С (Трехсекционные) 19"Настенные шкафы серии ШРН-С совмещают удобство и оперативность установки, так как имеют двухсекционную неразборную конструкцию и возможность легкого доступа к установленному оборудованию. Шкафы имеют откидную и монтажную секции соединенные петлями, секции фиксируются точечным замком. Конструкция обеспечивает удобный доступ к тыловой части оборудования. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273a | ЦМО ШРН-6.500-3С Шкаф настенный 6U,(ВхШхГ) 345х600х520 мм, трёхсекционный откидной, дверь стекло | 5561.40 | 5359.90 | 5158.40 | |
| 1274a | ЦМО ШРН-9.500-3С Шкаф настенный 9U,(ВхШхГ) 480х600х520 мм, трёхсекционный откидной, дверь стекло | 6637.80 | 6397.30 | 6156.80 | |
| 1276a | ЦМО ШРН-12.500-3С Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х520 мм, трёхсекционный откидной, дверь стекло | 6996.60 | 6743.10 | 6489.60 | |
| 1277a | ЦМО ШРН-15.500-3С Шкаф настенный 15U,(ВхШхГ) 740х600х520 мм, трёхсекционный откидной, дверь стекло | 8252.40 | 7953.40 | 7654.40 |
![]() | Серия ШРН-M 19" съёмные стенкиМонтажные шкафы серии ШРН-М имеют рамную разборную конструкцию. Доступ для установки и коммутации возможен с четырех сторон. Съемные боковые стенки позволяют оперативно обслуживать оборудование. Серия ШРН-М удобна для организации сетей, требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4786a | ЦМО ШРН-М-12.500 Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х520 мм, со съемными стенками, дверь стекло | 6009.90 | 5792.15 | 5574.40 | |
| 2134a | ЦМО ШРН-М-12.500.1 Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х520 мм, со съемными стенками, дверь металл | 5651.10 | 5446.35 | 5241.60 | |
| 2132a | ЦМО ШРН-М-12.650 Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х650 мм, со съемными стенками, дверь стекло | 6458.40 | 6224.40 | 5990.40 | |
| 2133a | ЦМО ШРН-М-12.650.1 Шкаф настенный 12U,(ВхШхГ) 610х600х650 мм, со съемными стенками, дверь металл | 6099.60 | 5878.60 | 5657.60 | |
| 2128a | ЦМО ШРН-М-15.500 Шкаф настенный 15U,(ВхШхГ) 745х600х520 мм, со съемными стенками, дверь стекло | 6548.10 | 6310.85 | 6073.60 | |
| 2129a | ЦМО ШРН-М-15.500.1 Шкаф настенный 15U,(ВхШхГ) 745х600х520 мм, со съемными стенками, дверь металл | 6099.60 | 5878.60 | 5657.60 | |
| 2130a | ЦМО ШРН-М-15.650 Шкаф настенный 15U,(ВхШхГ) 745х600х650 мм, со съемными стенками, дверь стекло | 8238.60 | 7940.10 | 7641.60 | |
| 2131a | ЦМО ШРН-М-15.650.1 Шкаф настенный 15U,(ВхШхГ) 745х600х650 мм, со съемными стенками, дверь металл | 6548.10 | 6310.85 | 6073.60 |
![]() | Антивандальные шкафы 19"Шкаф предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Передняя рама и дверь усилены швеллером. Шкаф изготовлен из стали толщиной 2мм,поставляется в собранном виде. |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2243a | ЦМО ШРН-А-9.520 Шкаф настенный 9U, антивандальный,(ВхШхГ) 500х600х527 мм металл | 8162.70 | 7866.95 | 7571.20 | |
| 2245a | ЦМО ШРН-А-12.520 Шкаф настенный 12U, антивандальный,(ВхШхГ) 633х600х527 мм металл | 8880.30 | 8558.55 | 8236.80 |
![]() | Серия ШРН-8 10"Шкаф серии ШРН-8.255 10" предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10". Небольшие размеры позволяют эффективно использовать шкаф для организации малых центров коммутации. |
![]() | Серия ШРН-300 19" Глубина 300мм (малая глубина)Навесные 19" цельнособранные шкафы глубиной 300мм |
| Код | Наименование | Цена1 (руб) розница | Цена2 (руб) от 15т. руб | Цена3 (руб) от 100т. руб | |
|---|---|---|---|---|---|
